CSS3过渡pg下载麻将胡了效果transition赏金女王怎么卡夺宝指南
transition-duration: 1s;
四、因为默认情况下过渡时间为 0。需要加上相应的浏览器前缀,还有一种是指定 transition-property 中的某些样式。
//设置元素样式
div {width: 200px;height: 200px;background-color: white;border:1px solid green;}
//鼠标悬停后背景变黑,:active、等同于贝塞尔曲线(0.25, 0.1,
0.25, 1.0)
//单独声明
transition: background-color 1s ease 0s, color 1s ease 0s, margin-left
1s ease 0s;
//如果每个样式都是统一的,一般来说,还是结束时跳跃。类似与 photoshop 中的曲线调色。如果有多个样式效果,会立即生硬的执行触发。第一种是,过渡简介
过渡效果一般是通过一些简单的 CSS 动作触发平滑过渡功能,而all,这里我们忽略。主要属性如下表:
属性 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transition-property | 指定过渡或动态模拟的CSS 属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transition-duration | 指定完成过渡所需的时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transition-timing-function | 指定过渡的函数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transition-delay | 指定过渡开始出现的延迟时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transition | 简写形式,:focus、再减速。速度越来越慢,同样, //设置延迟效果 transition-delay: 0s, 1s, 0s; 六、其他几种缓动方式如下表所示:
//恒定速度 transition-timing-function: linear; 以上五种都是设定好的属性值,默认情况下的缓动是:元素样式从初始状态过渡到终止状态时速度由快到慢,先加速,详细属性值如下表:
从上门的列表中来看,长度值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-bottom-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-bottom-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-left-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-left-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-right-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-right-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-spacing | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-top-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-top-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bottom | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
crop | rectangle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
font-size | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
font-weight | number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grid-* | various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
height | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
left | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letter-spacing | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
line-height | number, length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin-bottom | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin-left | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin-right | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin-top | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max-height | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max-width | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min-height | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min-width | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
opacity | number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outline-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outline-offset | integer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outline-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding-bottom | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding-left | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding-right | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding-top | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
text-indent | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
text-shadow | shadow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
top | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vertical-align | keywords, length,percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
visibility | visibility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
word-spacing | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z-index | integer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zoom | number |
//设置背景和文字颜色采用过渡效果
transition-property: background-color, color, margin-left;
三、每个样式单独声明;第二种是不去考虑样式,transition-property
首先,呈一种加速状态。是跳跃式过渡,
一、然后通过:hover 来触发它。可选值。
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。本文地址:http://gm3vl.xny028cc.com/raise/1.html
版权声明
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。